バージョン別対応プラットフォーム一覧
WebRelease のバージョンと、そのバージョンがサポートしている OS は下表のとおりです。
| WebRelease バージョン | 対応 OS | 
| 2.80J 以降 | Amazon Linux 2 (x86_64 / aarch64) Amazon Linux 2023 (x86_64 / aarch64) Red Hat Enterprise Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) AlmaLinux 8, 9 (x86_64 / aarch64) Rocky Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) MIRACLE LINUX 8 (x86_64) macOS Sequoia v15 (Intel / Apple Silicon) macOS Sonoma v14 (Intel / Apple Silicon) macOS Ventura v13 (Intel / Apple Silicon) | 
| 2.80H 以降 | Amazon Linux 2 (x86_64 / aarch64) Amazon Linux 2023 (x86_64 / aarch64) Red Hat Enterprise Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) AlmaLinux 8, 9 (x86_64 / aarch64) Rocky Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) MIRACLE LINUX 8 (x86_64) macOS Sonoma v14 (Intel / Apple Silicon) macOS Ventura v13 (Intel / Apple Silicon) | 
| 2.80E - 2.80G | Amazon Linux 2 (x86_64 / aarch64) Amazon Linux 2023 (x86_64 / aarch64) Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 (x86_64 / aarch64) AlmaLinux 8, 9 (x86_64 / aarch64) Rocky Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) MIRACLE LINUX 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64 / aarch64) macOS Sonoma v14 (Intel / Apple Silicon) macOS Ventura v13 (Intel / Apple Silicon) macOS Monterey v12 (Intel / Apple Silicon) macOS Big Sur v11 (Intel / Apple Silicon) | 
| 2.80C - 2.80D | Amazon Linux 2 (x86_64 / aarch64) Amazon Linux 2023 (x86_64 / aarch64) Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 (x86_64 / aarch64) AlmaLinux 8, 9 (x86_64 / aarch64) Rocky Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) MIRACLE LINUX 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64 / aarch64) macOS Ventura v13 (Intel / Apple Silicon) macOS Monterey v12 (Intel / Apple Silicon) macOS Big Sur v11 (Intel / Apple Silicon) | 
| 2.80A - 2.80B | Amazon Linux 2 (x86_64 / aarch64) Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 (x86_64 / aarch64) AlmaLinux 8, 9 (x86_64 / aarch64) Rocky Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) MIRACLE LINUX 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64 / aarch64) macOS Ventura v13 (Intel / Apple Silicon) macOS Monterey v12 (Intel / Apple Silicon) macOS Big Sur v11 (Intel / Apple Silicon) | 
| 2.80 | Amazon Linux 2 (x86_64 / aarch64) Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 (x86_64 / aarch64) AlmaLinux 8, 9 (x86_64 / aarch64) Rocky Linux 8, 9 (x86_64 / aarch64) MIRACLE LINUX 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64 / aarch64) macOS Monterey v12 (Intel / Apple Silicon) macOS Big Sur v11 (Intel / Apple Silicon) | 
| 2.75P 以降 | Amazon Linux 2 (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 8 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86_64) CentOS 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86_64) AlmaLinux 8 (x86_64) Rocky Linux 8 (x86_64) macOS Monterey v12 (Intel / Apple Silicon) macOS Big Sur v11 (Intel / Apple Silicon) macOS Catalina v10.15 (Intel) macOS Mojave v10.14 (Intel) macOS High Sierra v10.13 (Intel) macOS Sierra v10.12 (Intel) OS X v10.11 (El Capitan) (Intel) OS X v10.10 (Yosemite) (Intel) | 
| 2.75N | Amazon Linux 2 (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 8 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86_64) CentOS 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86_64) AlmaLinux 8 (x86_64) Rocky Linux 8 (x86_64) macOS Big Sur v11 (Intel / Apple Silicon) macOS Catalina v10.15 (Intel) macOS Mojave v10.14 (Intel) macOS High Sierra v10.13 (Intel) macOS Sierra v10.12 (Intel) OS X v10.11 (El Capitan) (Intel) OS X v10.10 (Yosemite) (Intel) | 
| 2.75K - 2.75M | Amazon Linux 2 (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 8 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86_64) CentOS 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86_64) macOS Big Sur v11 (Intel / Apple Silicon) macOS Catalina v10.15 (Intel) macOS Mojave v10.14 (Intel) macOS High Sierra v10.13 (Intel) macOS Sierra v10.12 (Intel) OS X v10.11 (El Capitan) (Intel) OS X v10.10 (Yosemite) (Intel) | 
| 2.75D - 2.75J | Amazon Linux 2 (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 8 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86_64) CentOS 8 (x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86_64) macOS Catalina v10.15 macOS Mojave v10.14 macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.10 (Yosemite) | 
| 2.75 - 2.75C | Amazon Linux 2 (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86_64) macOS Mojave v10.14 macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.10 (Yosemite) | 
| 2.70M - 2.70P | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) macOS Mojave v10.14 macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.11 (El Capitan) + OS X Server OS X v10.10 (Yosemite) OS X v10.10 (Yosemite) + OS X Server OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.9 (Mavericks) + OS X Server OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 + OS X Mountain Lion Server | 
| 2.70L | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) macOS Mojave v10.14 macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.11 (El Capitan) + OS X Server OS X v10.10 (Yosemite) OS X v10.10 (Yosemite) + OS X Server OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.9 (Mavericks) + OS X Server OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.70H - 2.70K | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.11 (El Capitan) + OS X Server OS X v10.10 (Yosemite) OS X v10.10 (Yosemite) + OS X Server OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.9 (Mavericks) + OS X Server OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.70F - 2.70G | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.11 (El Capitan) + OS X Server OS X v10.10 (Yosemite) OS X v10.10 (Yosemite) + OS X Server OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.9 (Mavericks) + OS X Server OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.70C - 2.70E | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.11 (El Capitan) + OS X Server OS X v10.10 (Yosemite) OS X v10.10 (Yosemite) + OS X Server OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.9 (Mavericks) + OS X Server OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.70A - 2.70B | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) OS X v10.11 (El Capitan) OS X v10.11 (El Capitan) + OS X Server OS X v10.10 (Yosemite) OS X v10.10 (Yosemite) + OS X Server OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.9 (Mavericks) + OS X Server OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.70 | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) OS X v10.10 (Yosemite) OS X v10.10 (Yosemite) + OS X Server OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.9 (Mavericks) + OS X Server OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 OS X v10.8.3 (Mountain Lion) 以降 + OS X Mountain Lion Server | 
| 2.60V 以降 | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 OS X v10.11 + OS X Server OS X v10.10 OS X v10.10 + OS X Server OS X v10.9 OS X v10.9 + OS X Server OS X v10.8.3 以降 OS X v10.8.3 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.60T - 2.60U | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 OS X v10.11 + OS X Server OS X v10.10 OS X v10.10 + OS X Server OS X v10.9 OS X v10.9 + OS X Server OS X v10.8.3 以降 OS X v10.8.3 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.60Q - 2.60S | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) macOS Sierra v10.12 OS X v10.11 OS X v10.11 + OS X Server OS X v10.10 OS X v10.10 + OS X Server OS X v10.9 OS X v10.9 + OS X Server OS X v10.8.3 以降 OS X v10.8.3 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.60N - 2.60P | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) OS X v10.11 OS X v10.11 + OS X Server OS X v10.10 OS X v10.10 + OS X Server OS X v10.9 OS X v10.9 + OS X Server OS X v10.8.3 以降 OS X v10.8.3 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.60M | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) OS X v10.10 OS X v10.10 + OS X Server OS X v10.9 OS X v10.9 + OS X Server OS X v10.8.3 以降 OS X v10.8.3 以降 + OS X Mountain Lion Server Solaris 10 u9+ (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.60K - 2.60L | Red Hat Enterprise Linux v.7 Server (x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) Red Hat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 7 (x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) OS X v10.10 OS X v10.10 + OS X Server OS X v10.9 OS X v10.9 + OS X Server OS X v10.8 OS X v10.8 + OS X Mountain Lion Server OS X v10.7.3 以降 OS X v10.7.3 以降 + OS X Lion Server Solaris 10 (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.60G - 2.60J | RedHat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) RedHat Enterprise Linux v.5.5 以降 (x86・x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5.5 以降 (x86・x86_64) OS X v10.9 OS X v10.9 + OS X Server OS X v10.8 OS X v10.8 + OS X Mountain Lion Server OS X v10.7.3 以降 OS X v10.7.3 以降 + OS X Lion Server Solaris 10 (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.60 - 2.60F | RedHat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) RedHat Enterprise Linux v.5 (x86・x86_64) RedHat Enterprise Linux v.4 Server (x86・x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5 (x86・x86_64) CentOS 4 (x86・x86_64) Mac OS X v10.8 Mac OS X v10.8 + OS X Mountain Lion Server Mac OS X v10.7 Mac OS X v10.7 + OS X Lion Server Mac OS X v10.6 Mac OS X Server v10.6 Mac OS X v10.5 Mac OS X Server v10.5 Solaris 10 (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.50C - 2.50D | RedHat Enterprise Linux v.6 Server (x86・x86_64) RedHat Enterprise Linux v.5 (x86・x86_64) RedHat Enterprise Linux v.4 Server (x86・x86_64) CentOS 6 (x86・x86_64) CentOS 5 (x86・x86_64) CentOS 4 (x86・x86_64) Mac OS X v10.7 Mac OS X v10.7 + OS X Lion Server Mac OS X v10.6 Mac OS X Server v10.6 Mac OS X v10.5 Mac OS X Server v10.5 Solaris 10 (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.50 - 2.50B | RedHat Enterprise Linux v.5  (x86・x86_64) RedHat Enterprise Linux v.4 Server (x86・x86_64) CentOS 5 (x86・x86_64) CentOS 4 (x86・x86_64) Mac OS X v10.6 Mac OS X Server v10.6 Mac OS X v10.5 Mac OS X Server v10.5 Solaris 10 (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.40 | RedHat Enterprise Linux v.5 (x86・x86_64) RedHat Enterprise Linux v.4 Server (x86・x86_64) CentOS 5 (x86・x86_64) Mac OS X v10.5 Mac OS X Server v10.5 Mac OS X v10.4 Mac OS X Server v10.4 Solaris 10 (x86・x86_64・SPARC) | 
| 2.31 - 2.31B | RedHat Enterprise Linux v.4 RedHat Enterprise Linux v.5 Fedora Core 4 Mac OS X v10.5 Mac OS X Server v10.5 Mac OS X v10.4 Mac OS X Server v10.4 Solaris 10 (x86・x86_64・SPARC) | 
WebRelease の各バージョンは、サポートされている OS 以外では動作しません。インストールできても正常に動作しない可能性がありますので、必ずサポートされている OS 上でご利用ください。
古いバージョンの WebRelease のインストールメディアでは最近の OS へのインストールができない場合があります。サーバのリプレースや OS のバージョンアップを行う場合には、お持ちのインストールメディアが、リプレース後に利用予定の OS をサポートしているかどうかをご確認ください。
ご要望に応じて、任意のバージョンのインストールメディアをご用意いたします。詳しくは下記をご参照ください。